🌍 Common Currencies | प्रमुख देशों की मुद्राएँ
💰 प्रमुख देशों की मुद्राओं की सूची
| S. No. | Country (देश) | Currency (मुद्रा) | Symbol (चिह्न) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India (भारत) | Indian Rupee (भारतीय रुपया) | ₹ |
| 2 | 🇺🇸 USA (अमेरिका) | US Dollar (अमेरिकी डॉलर) | $ |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom (ब्रिटेन) | Pound Sterling (पाउंड स्टर्लिंग) | £ |
| 4 | 🇯🇵 Japan (जापान) | Japanese Yen (जापानी येन) | ¥ |
| 5 | 🇨🇳 China (चीन) | Chinese Yuan (चीनी युआन) | ¥ |
| 6 | 🇷🇺 Russia (रूस) | Russian Ruble (रूसी रूबल) | ₽ |
| 7 | 🇧🇩 Bangladesh (बांग्लादेश) | Taka (टका) | ৳ |
| 8 | 🇳🇵 Nepal (नेपाल) | Nepalese Rupee (नेपाली रुपया) | रू |
| 9 | 🇧🇹 Bhutan (भूटान) | Ngultrum (न्गुल्ट्रम) | Nu. |
| 10 | 🇵🇰 Pakistan (पाकिस्तान) | Pakistani Rupee (पाकिस्तानी रुपया) | Rs. |
| 11 | 🇱🇰 Sri Lanka (श्रीलंका) | Sri Lankan Rupee (श्रीलंकाई रुपया) | Rs. |
| 12 | 🇲🇲 Myanmar (म्यांमार) | Kyat (क्यात) | K |
| 13 | 🇹🇭 Thailand (थाईलैंड) | Baht (बाट) | ฿ |
| 14 | 🇮🇩 Indonesia (इंडोनेशिया) | Rupiah (रुपिया) | Rp |
| 15 | 🇲🇾 Malaysia (मलेशिया) | Ringgit (रिंगिट) | RM |
| 16 | 🇸🇬 Singapore (सिंगापुर) | Singapore Dollar (सिंगापुर डॉलर) | S$ |
| 17 | 🇸🇦 Saudi Arabia (सऊदी अरब) | Saudi Riyal (सऊदी रियाल) | ر.س |
| 18 | 🇦🇪 UAE (संयुक्त अरब अमीरात) | UAE Dirham (यूएई दिरहम) | د.إ |
| 19 | 🇶🇦 Qatar (कतर) | Qatari Riyal (कतरी रियाल) | ر.ق |
| 20 | 🇰🇼 Kuwait (कुवैत) | Kuwaiti Dinar (कुवैती दीनार) | KD |
| 21 | 🇧🇭 Bahrain (बहरीन) | Bahraini Dinar (बहरेनी दीनार) | BD |
| 22 | 🇰🇷 South Korea (दक्षिण कोरिया) | South Korean Won (वॉन) | ₩ |
| 23 | 🇦🇺 Australia (ऑस्ट्रेलिया) | Australian Dollar (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) | A$ |
| 24 | 🇨🇦 Canada (कनाडा) | Canadian Dollar (कनाडाई डॉलर) | C$ |
| 25 | 🇳🇿 New Zealand (न्यूज़ीलैंड) | New Zealand Dollar (न्यूज़ीलैंड डॉलर) | NZ$ |
| 26 | 🇨🇭 Switzerland (स्विट्ज़रलैंड) | Swiss Franc (स्विस फ्रैंक) | CHF |
| 27 | 🇫🇷 France (फ्रांस) | Euro (यूरो) | € |
| 28 | 🇩🇪 Germany (जर्मनी) | Euro (यूरो) | € |
| 29 | 🇮🇹 Italy (इटली) | Euro (यूरो) | € |
| 30 | 🇪🇸 Spain (स्पेन) | Euro (यूरो) | € |
| 31 | 🇧🇷 Brazil (ब्राज़ील) | Brazilian Real (ब्राज़ीलियाई रियाल) | R$ |
| 32 | 🇿🇦 South Africa (दक्षिण अफ्रीका) | Rand (रैंड) | R |
| 33 | 🇹🇷 Türkiye (तुर्किये) | Turkish Lira (तुर्की लीरा) | ₺ |
| 34 | 🇲🇽 Mexico (मेक्सिको) | Mexican Peso (मैक्सिकन पेसो) | $ |
| 35 | 🇪🇬 Egypt (मिस्र) | Egyptian Pound (मिस्री पाउंड) | E£ |
⭐ याद रखने योग्य तथ्य | Important Facts
- India — Rupee (भारत — रुपया)
- Japan — Yen (जापान — येन)
- China — Yuan (चीन — युआन)
- Bangladesh — Taka (बांग्लादेश — टका)
- United Kingdom — Pound (ब्रिटेन — पाउंड)
- USA — Dollar (अमेरिका — डॉलर)
- Russia — Ruble (रूस — रूबल)
- Saudi Arabia — Riyal (सऊदी अरब — रियाल)
- Thailand — Baht (थाईलैंड — बाट)
- Switzerland — Swiss Franc (स्विट्ज़रलैंड — स्विस फ्रैंक)
विशेष तथ्य: यूरो (Euro) फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है।
📝 Practice Time | अभ्यास करें
GK Quiz
5 Questions • 5 Marks
- What is the currency of Japan? / जापान की मुद्रा क्या है?
Yuan / युआन
Yen / येन
Won / वॉन
Baht / बाट
- What is the currency of Bangladesh? / बांग्लादेश की मुद्रा क्या है?
Rupee / रुपया
Taka / टका
Riyal / रियाल
Kyat / क्यात
- Which country uses Pound Sterling? / पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है?
United Kingdom / ब्रिटेन
China / चीन
India / भारत
Russia / रूस
- What is the currency of China? / चीन की मुद्रा क्या है?
Yen / येन
Won / वॉन
Yuan / युआन
Ringgit / रिंगिट
- What is the currency of the USA? / अमेरिका की मुद्रा क्या है?
Euro / यूरो
Dollar / डॉलर
Peso / पेसो
Franc / फ्रैंक
Submit Answers
Masterji.in Study Online — Learn GK, remember currencies, and succeed! 🌟