संस्कृत भाषा में 1 से 100 तक की गिनती इस प्रकार है:
1 से 50 तक संस्कृत गिनती
| संख्या | हिन्दी | संस्कृत |
|---|
| 1 | एक | एकम् (पुं. एकः, स्त्री. एका) |
| 2 | दो | द्वे (पुं. द्वौ, स्त्री. द्वे) |
| 3 | तीन | त्रीणि (पुं. त्रयः, स्त्री. तिस्रः) |
| 4 | चार | चत्वारि (पुं. चत्वारः, स्त्री. चतस्रः) |
| 5 | पाँच | पञ्च |
| 6 | छह | षट् |
| 7 | सात | सप्त |
| 8 | आठ | अष्ट / अष्टौ |
| 9 | नौ | नव |
| 10 | दस | दश |
| 11 | ग्यारह | एकादश |
| 12 | बारह | द्वादश |
| 13 | तेरह | त्रयोदश |
| 14 | चौदह | चतुर्दश |
| 15 | पंद्रह | पञ्चदश |
| 16 | सोलह | षोडश |
| 17 | सत्रह | सप्तदश |
| 18 | अठारह | अष्टादश |
| 19 | उन्नीस | नवदश / एकोनविंशतिः |
| 20 | बीस | विंशतिः |
| 21 | इक्कीस | एकविंशतिः |
| 22 | बाईस | द्वाविंशतिः |
| 23 | तेईस | त्रयोविंशतिः |
| 24 | चौबीस | चतुर्विंशतिः |
| 25 | पच्चीस | पञ्चविंशतिः |
| 26 | छब्बीस | षड्विंशतिः |
| 27 | सत्ताईस | सप्तविंशतिः |
| 28 | अट्ठाईस | अष्टाविंशतिः |
| 29 | उनतीस | नवविंशतिः / एकोनत्रिंशत् |
| 30 | तीस | त्रिंशत् |
| 31 | इकतीस | एकत्रिंशत् |
| 32 | बत्तीस | द्वात्रिंशत् |
| 33 | तैंतीस | त्रयस्त्रिंशत् |
| 34 | चौंतीस | चतुस्त्रिंशत् |
| 35 | पैंतीस | पञ्चत्रिंशत् |
| 36 | छत्तीस | षट्त्रिंशत् |
| 37 | सैंतीस | सप्तत्रिंशत् |
| 38 | अड़तीस | अष्टात्रिंशत् |
| 39 | उनतालीस | नवत्रिंशत् / एकोनचत्वारिंशत् |
| 40 | चालीस | चत्वारिंशत् |
| 41 | इकतालीस | एकचत्वारिंशत् |
| 42 | बयालीस | द्विचत्वारिंशत् / द्वाचत्वारिंशत् |
| 43 | तैंतालीस | त्रिचत्वारिंशत् / त्रयश्चत्वारिंशत् |
| 44 | चवालीस | चतुश्चत्वारिंशत् |
| 45 | पैंतालीस | पञ्चचत्वारिंशत् |
| 46 | छियालीस | षट्चत्वारिंशत् |
| 47 | सैंतालीस | सप्तचत्वारिंशत् |
| 48 | अड़तालीस | अष्टचत्वारिंशत् / अष्टाचत्वारिंशत् |
| 49 | उनचास | नवचत्वारिंशत् / एकोनपञ्चाशत् |
| 50 | पचास | पञ्चाशत् |
51 से 100 तक संस्कृत गिनती
| संख्या | हिन्दी | संस्कृत |
|---|
| 51 | इक्यावन | एकपञ्चाशत् |
| 52 | बावन | द्विपञ्चाशत् / द्वापञ्चाशत् |
| 53 | तिरपन | त्रिपञ्चाशत् / त्रयःपञ्चाशत् |
| 54 | चौवन | चतुःपञ्चाशत् |
| 55 | पचपन | पञ्चपञ्चाशत् |
| 56 | छप्पन | षट्पञ्चाशत् |
| 57 | सत्तावन | सप्तपञ्चाशत् |
| 58 | अट्ठावन | अष्टपञ्चाशत् / अष्टापञ्चाशत् |
| 59 | उनसठ | नवपञ्चाशत् / एकोनषष्टिः |
| 60 | साठ | षष्टिः |
| 61 | इकसठ | एकषष्टिः |
| 62 | बासठ | द्विषष्टिः / द्वासप्ततिः नहीं, द्वाषष्टिः |
| 63 | तरेसठ | त्रिषष्टिः / त्रयःषष्टिः |
| 64 | चौंसठ | चतुःषष्टिः |
| 65 | पैंसठ | पञ्चषष्टिः |
| 66 | छियासठ | षट्षष्टिः |
| 67 | सरसठ | सप्तषष्टिः |
| 68 | अड़सठ | अष्टषष्टिः / अष्टाषष्टिः |
| 69 | उनहत्तर | नवषष्टिः / एकोनसप्ततिः |
| 70 | सत्तर | सप्ततिः |
| 71 | इकहत्तर | एकसप्ततिः |
| 72 | बहत्तर | द्विसप्ततिः / द्वासप्ततिः |
| 73 | तिहत्तर | त्रिसप्ततिः / त्रयस्सप्ततिः |
| 74 | चौहत्तर | चतुस्सप्ततिः |
| 75 | पचहत्तर | पञ्चसप्ततिः |
| 76 | छिहत्तर | षट्सप्ततिः |
| 77 | सतहत्तर | सप्तसप्ततिः |
| 78 | अठहत्तर | अष्टसप्ततिः / अष्टासप्ततिः |
| 79 | उन्यासी | नवसप्ततिः / एकोनाशीतिः |
| 80 | अस्सी | अशीतिः |
| 81 | इक्यासी | एकाशीतिः |
| 82 | बयासी | द्व्यशीतिः |
| 83 | तिरासी | त्र्यशीतिः |
| 84 | चौरासी | चतुरशीतिः |
| 85 | पचासी | पञ्चाशीतिः |
| 86 | छियासी | षडशीतिः |
| 87 | सत्तासी | सप्ताशीतिः |
| 88 | अट्ठासी | अष्टाशीतिः |
| 89 | नवासी | नवाशीतिः / एकोननवतिः |
| 90 | नब्बे | नवतिः |
| 91 | इक्यानवे | एकनवतिः |
| 92 | बानवे | द्विनवतिः / द्वानवतिः |
| 93 | तिरानवे | त्रिनवतिः / त्रयोनवतिः |
| 94 | चौरानवे | चतुर्नवतिः |
| 95 | पचानवे | पञ्चनवतिः |
| 96 | छियानवे | षण्णवतिः |
| 97 | सत्तानवे | सप्तनवतिः |
| 98 | अट्ठानवे | अष्टनवतिः / अष्टानवतिः |
| 99 | निन्यानवे | नवनवतिः / एकोनशतम् |
| 100 | सौ | शतम् |
व्याकरण विशेष नियम
- 1 से 4 तक: संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों (पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग) में अलग-अलग चलते हैं।
- 5 और उससे आगे: सभी लिंगों में रूप एकसमान रहते हैं।
- एकोन शब्द का अर्थ: किसी संख्या से “एक कम” (जैसे एकोनविंशतिः = 20 में से 1 कम यानी 19)।